Конкурсные списки
на 18:45:20 31.07.2025
№ п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление подано | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | в вузе | в ЕПГУ5 | ||||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||||||
Очная форма обучения
Отдельная квота Количество мест для приёма: 3 | ||||||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 3 | - | - | |||||||
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП6: 30 Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 21 | ||||||||||||||||
1 | 4088972 | 254 | 5 | 80 | 83 | 86 | 1 | + | - | |||||||
2 | 3914147 | 239 | 9 | 72 | 75 | 83 | 1 | + | - | |||||||
3 | 3868944 | 230 | 0 | 74 | 83 | 73 | 1 | + | - | |||||||
4 | 4867281 | 230 | 0 | 72 | 78 | 80 | да | 2025-07-25 14:55:45 | 2 | - | - | |||||
5 | 4139231 | 228 | 0 | 88 | 55 | 85 | да | 2025-07-04 08:31:00 | 1 | + | + | |||||
6 | 4157305 | 218 | 3 | 70 | 72 | 73 | 1 | + | - | |||||||
7 | 3720569 | 216 | 5 | 70 | 75 | 66 | 1 | + | - | |||||||
8 | 4165422 | 212 | 0 | 70 | 70 | 72 | да | 2025-07-22 09:57:00 | 2 | - | - | |||||
9 | 4081566 | 207 | 4 | 72 | 59 | 72 | 1 | + | - | |||||||
10 | 4702078 | 206 | 0 | 85 | 60 | 61 | да | 2025-07-29 12:09:00 | 1 | + | + | |||||
11 | 4506049 | 205 | 3 | 74 | 56 | 72 | 3 | - | - | |||||||
12 | 3915674 | 201 | 4 | 64 | 67 | 66 | 1 | + | - | |||||||
13 | 4372398 | 194 | 0 | 72 | 56 | 66 | да | 2025-07-30 21:41:01 | 1 | + | + | |||||
14 | 4228213 | 193 | 0 | 74 | 59 | 60 | 2 | - | - | |||||||
15 | 4173401 | 192 | 3 | 70 | 58 | 61 | 2 | - | - | |||||||
16 | 4079494 | 190 | 0 | 74 | 61 | 55 | 2 | - | - | |||||||
17 | 4210642 | 190 | 3 | 70 | 48 | 69 | 4 | - | - | |||||||
18 | 4643076 | 190 | 0 | 55 | 60 | 75 | да | 2025-07-15 08:24:00 | 3 | - | - | |||||
19 | 4775979 | 190 | 5 | 64 | 51 | 70 | 1 | + | - | |||||||
20 | 4668551 | 189 | 0 | 64 | 62 | 63 | 1 | + | - | |||||||
21 | 4071204 | 188 | 3 | 70 | 48 | 67 | 1 | + | - | |||||||
22 | 3750055 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 1 | + | - | |||||||
23 | 4628248 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 4 | - | - | |||||||
24 | 4742540 | 184 | 0 | 64 | 56 | 64 | 1 | + | - | |||||||
25 | 4392990 | 182 | 5 | 62 | 45 | 70 | да | 2025-07-23 11:52:00 | 1 | + | + | |||||
26 | 3894437 | 179 | 0 | 70 | 51 | 58 | 1 | + | - | |||||||
27 | 3925250 | 177 | 4 | 64 | 54 | 55 | 3 | - | - | |||||||
28 | 3865875 | 176 | 0 | 58 | 61 | 57 | 6 | - | - | |||||||
29 | 3962157 | 176 | 0 | 52 | 54 | 70 | 1 | + | - | |||||||
30 | 3983691 | 176 | 0 | 70 | 54 | 52 | 1 | + | - | |||||||
31 | 4605887 | 176 | 0 | 70 | 48 | 58 | да | 2025-07-20 13:25:53 | 1 | + | + | |||||
32 | 4117158 | 172 | 0 | 58 | 62 | 52 | 1 | + | - | |||||||
33 | 4344087 | 172 | 0 | 58 | 68 | 46 | 3 | - | - | |||||||
34 | 4029915 | 167 | 0 | 70 | 43 | 54 | 2 | - | - | |||||||
35 | 3758181 | 166 | 0 | 40 | 54 | 72 | 1 | + | - | |||||||
36 | 4146976 | 166 | 3 | 58 | 48 | 57 | 1 | + | - | |||||||
37 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 3 | - | - | |||||||
38 | 4603257 | 164 | 0 | 52 | 54 | 58 | 1 | + | - | |||||||
39 | 4547379 | 162 | 0 | 58 | 56 | 48 | 1 | + | - | |||||||
40 | 3647250 | 161 | 4 | 58 | 51 | 48 | да | 2025-06-25 10:00:00 | 1 | + | + | |||||
41 | 3764196 | 161 | 0 | 52 | 48 | 61 | 1 | + | - | |||||||
42 | 4260012 | 161 | 0 | 52 | 51 | 58 | 1 | + | - | |||||||
43 | 4685971 | 159 | 0 | 52 | 56 | 51 | 2 | - | - | |||||||
44 | 4601360 | 158 | 0 | 46 | 54 | 58 | 3 | - | - | |||||||
45 | 4033197 | 156 | 0 | 46 | 64 | 46 | 1 | + | - | |||||||
46 | 3957178 | 155 | 0 | 52 | 49 | 54 | 4 | - | - | |||||||
47 | 4081433 | 154 | 0 | 46 | 51 | 57 | да | 2025-07-02 15:52:55 | 5 | - | - | |||||
48 | 3876962 | 152 | 0 | 46 | 51 | 55 | 1 | + | - | |||||||
49 | 4456676 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 2025-07-30 14:45:07 | 1 | + | + | ||||||
50 | 4561949 | 152 | 0 | 52 | 46 | 54 | 1 | + | - | |||||||
51 | 4886839 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 1 | + | - | |||||||
52 | 4574411 | 150 | 0 | 46 | 46 | 58 | 1 | + | - | |||||||
53 | 4688630 | 149 | 0 | 52 | 48 | 49 | 2 | - | - | |||||||
54 | 4522027 | 144 | 0 | 46 | 46 | 52 | 2 | - | - | |||||||
55 | 3612115 | 143 | 0 | 40 | 48 | 55 | 1 | + | - | |||||||
56 | 4623757 | 140 | 0 | 52 | 46 | 42 | 2 | - | - | |||||||
57 | 4197949 | 138 | 0 | 46 | 46 | 46 | 2 | - | - | |||||||
58 | 4204574 | 137 | 3 | 40 | 54 | 40 | да | 2025-07-28 11:14:00 | 2 | - | - | |||||
59 | 3874850 | 128 | 0 | 40 | 46 | 42 | 1 | + | - | |||||||
60 | 4371167 | 123 | 0 | 40 | 41 | 42 | 1 | + | - | |||||||
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | ||||||||||||||||
Очная форма обучения
Особая квота Количество мест для приёма: 2 | ||||||||||||||||
1 | 4136277 | 160 | 0 | 40 | 54 | 66 | 1 | + | - | |||||||
Очная форма обучения
Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | ||||||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 2 | - | - | |||||||
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20 Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 0 | ||||||||||||||||
1 | 3914147 | 239 | 9 | 72 | 75 | 83 | 3 | - | - | |||||||
2 | 4081566 | 207 | 4 | 72 | 59 | 72 | 2 | - | - | |||||||
3 | 4506049 | 205 | 3 | 74 | 56 | 72 | 2 | - | - | |||||||
4 | 3915674 | 201 | 4 | 64 | 67 | 66 | 3 | - | - | |||||||
5 | 4173401 | 192 | 3 | 70 | 58 | 61 | 3 | - | - | |||||||
6 | 4079494 | 190 | 0 | 74 | 61 | 55 | 1 | + | - | |||||||
7 | 4643076 | 190 | 0 | 55 | 60 | 75 | да | 2025-07-15 08:24:00 | 4 | - | - | |||||
8 | 4668551 | 189 | 0 | 64 | 62 | 63 | 3 | - | - | |||||||
9 | 3750055 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 4 | - | - | |||||||
10 | 4628248 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 2 | - | - | |||||||
11 | 3925250 | 177 | 4 | 64 | 54 | 55 | 4 | - | - | |||||||
12 | 3983691 | 176 | 0 | 70 | 54 | 52 | 2 | - | - | |||||||
13 | 4605887 | 176 | 0 | 70 | 48 | 58 | да | 2025-07-20 13:25:53 | 4 | - | - | |||||
14 | 4344087 | 172 | 0 | 58 | 68 | 46 | 2 | - | - | |||||||
15 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 2 | - | - | |||||||
16 | 4260012 | 161 | 0 | 52 | 51 | 58 | 3 | - | - | |||||||
17 | 4136277 | 160 | 0 | 40 | 54 | 66 | 1 | + | - | |||||||
18 | 3957178 | 155 | 0 | 52 | 49 | 54 | 2 | - | - | |||||||
19 | 4081433 | 154 | 0 | 46 | 51 | 57 | да | 2025-07-02 15:52:55 | 4 | - | - | |||||
20 | 4456676 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 2025-07-30 14:45:07 | 4 | - | - | ||||||
21 | 4561949 | 152 | 0 | 52 | 46 | 54 | 4 | - | - | |||||||
22 | 4574411 | 150 | 0 | 46 | 46 | 58 | 2 | - | - | |||||||
23 | 4688630 | 149 | 0 | 52 | 48 | 49 | 3 | - | - | |||||||
24 | 3612115 | 143 | 0 | 40 | 48 | 55 | 3 | - | - | |||||||
25 | 4204574 | 137 | 3 | 40 | 54 | 40 | да | 2025-07-28 11:14:00 | 3 | - | - | |||||
26 | 3874850 | 128 | 0 | 40 | 46 | 42 | 3 | - | - | |||||||
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | ||||||||||||||||
Очная форма обучения
Особая квота Количество мест для приёма: 2 | ||||||||||||||||
1 | 4136277 | 160 | 0 | 40 | 54 | 66 | 2 | - | - | |||||||
Очная форма обучения
Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | ||||||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 1 | + | - | |||||||
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20 Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 6 | ||||||||||||||||
1 | 4338879 | 249 | 5 | 78 | 85 | 81 | 1 | + | - | |||||||
2 | 3914147 | 239 | 9 | 72 | 75 | 83 | 2 | - | - | |||||||
3 | 3868944 | 230 | 0 | 74 | 83 | 73 | 2 | - | - | |||||||
4 | 4139231 | 228 | 0 | 88 | 55 | 85 | да | 2025-07-04 08:31:00 | 2 | - | - | |||||
5 | 4157305 | 218 | 3 | 70 | 72 | 73 | 2 | - | - | |||||||
6 | 4227527 | 217 | 0 | 80 | 65 | 72 | да | 2025-07-07 14:02:00 | 1 | + | + | |||||
7 | 4212112 | 213 | 0 | 70 | 71 | 72 | 6 | - | - | |||||||
8 | 4165422 | 212 | 0 | 70 | 70 | 72 | да | 2025-07-22 09:57:00 | 1 | + | + | |||||
9 | 4081566 | 207 | 4 | 72 | 59 | 72 | 3 | - | - | |||||||
10 | 4376073 | 205 | 0 | 65 | 65 | 75 | да | 2025-07-08 14:55:00 | 1 | + | + | |||||
11 | 4506049 | 205 | 3 | 74 | 56 | 72 | 1 | + | - | |||||||
12 | 3915674 | 201 | 4 | 64 | 67 | 66 | 2 | - | - | |||||||
13 | 4644195 | 194 | 0 | 54 | 65 | 75 | да | 2025-07-15 08:12:00 | 1 | + | + | |||||
14 | 3958377 | 193 | 3 | 74 | 59 | 57 | 1 | + | - | |||||||
15 | 4228213 | 193 | 0 | 74 | 59 | 60 | 1 | + | - | |||||||
16 | 4173401 | 192 | 3 | 70 | 58 | 61 | 1 | + | - | |||||||
17 | 4643076 | 190 | 0 | 55 | 60 | 75 | да | 2025-07-15 08:24:00 | 2 | - | - | |||||
18 | 4668551 | 189 | 0 | 64 | 62 | 63 | 4 | - | - | |||||||
19 | 3750055 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 2 | - | - | |||||||
20 | 4628248 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 1 | + | - | |||||||
21 | 4742540 | 184 | 0 | 64 | 56 | 64 | 2 | - | - | |||||||
22 | 3894437 | 179 | 0 | 70 | 51 | 58 | 2 | - | - | |||||||
23 | 3925250 | 177 | 4 | 64 | 54 | 55 | 1 | + | - | |||||||
24 | 3865875 | 176 | 0 | 58 | 61 | 57 | 5 | - | - | |||||||
25 | 4605887 | 176 | 0 | 70 | 48 | 58 | да | 2025-07-20 13:25:53 | 2 | - | - | |||||
26 | 4344087 | 172 | 0 | 58 | 68 | 46 | 1 | + | - | |||||||
27 | 4944812 | 172 | 0 | 58 | 54 | 60 | 1 | + | - | |||||||
28 | 4029915 | 167 | 0 | 70 | 43 | 54 | 1 | + | - | |||||||
29 | 4146976 | 166 | 3 | 58 | 48 | 57 | 2 | - | - | |||||||
30 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 1 | + | - | |||||||
31 | 4547379 | 162 | 0 | 58 | 56 | 48 | 2 | - | - | |||||||
32 | 3764196 | 161 | 0 | 52 | 48 | 61 | 2 | - | - | |||||||
33 | 4260012 | 161 | 0 | 52 | 51 | 58 | 2 | - | - | |||||||
34 | 4136277 | 160 | 0 | 40 | 54 | 66 | 2 | - | - | |||||||
35 | 4601360 | 158 | 0 | 46 | 54 | 58 | 2 | - | - | |||||||
36 | 4033197 | 156 | 0 | 46 | 64 | 46 | 2 | - | - | |||||||
37 | 3957178 | 155 | 0 | 52 | 49 | 54 | 3 | - | - | |||||||
38 | 4890307 | 155 | 7 | 40 | 51 | 57 | 1 | + | - | |||||||
39 | 4081433 | 154 | 0 | 46 | 51 | 57 | да | 2025-07-02 15:52:55 | 3 | - | - | |||||
40 | 3876962 | 152 | 0 | 46 | 51 | 55 | 2 | - | - | |||||||
41 | 4456676 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 2025-07-30 14:45:07 | 2 | - | - | ||||||
42 | 4561949 | 152 | 0 | 52 | 46 | 54 | 2 | - | - | |||||||
43 | 4886839 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 2 | - | - | |||||||
44 | 4688630 | 149 | 0 | 52 | 48 | 49 | 1 | + | - | |||||||
45 | 4522027 | 144 | 0 | 46 | 46 | 52 | 1 | + | - | |||||||
46 | 3612115 | 143 | 0 | 40 | 48 | 55 | 2 | - | - | |||||||
47 | 4204574 | 137 | 3 | 40 | 54 | 40 | да | 2025-07-28 11:14:00 | 1 | + | + | |||||
48 | 3874850 | 128 | 0 | 40 | 46 | 42 | 2 | - | - | |||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||
Очная форма обучения
Целевая недетализированная квота Количество мест для приёма: 3 | ||||||||||||||||
1 | 4081433 | 154 | 0 | 46 | 51 | 57 | да | 2025-07-02 15:52:55 | 1 | + | + | |||||
Очная форма обучения
Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | ||||||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 4 | - | - | |||||||
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 15 Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 8 | ||||||||||||||||
1 | 4867281 | 230 | 0 | 72 | 78 | 80 | да | 2025-07-25 14:55:45 | 1 | + | + | |||||
2 | 4212112 | 213 | 0 | 70 | 71 | 72 | 7 | - | - | |||||||
3 | 4081566 | 207 | 4 | 72 | 59 | 72 | 4 | - | - | |||||||
4 | 4267634 | 207 | 0 | 70 | 71 | 66 | 1 | + | - | |||||||
5 | 3958377 | 193 | 3 | 74 | 59 | 57 | 2 | - | - | |||||||
6 | 4079494 | 190 | 0 | 74 | 61 | 55 | 3 | - | - | |||||||
7 | 4668551 | 189 | 0 | 64 | 62 | 63 | 2 | - | - | |||||||
8 | 4611711 | 187 | 0 | 74 | 56 | 57 | 1 | + | - | |||||||
9 | 3750055 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 3 | - | - | |||||||
10 | 4628248 | 184 | 0 | 70 | 56 | 58 | 3 | - | - | |||||||
11 | 4742540 | 184 | 0 | 64 | 56 | 64 | 3 | - | - | |||||||
12 | 3925250 | 177 | 4 | 64 | 54 | 55 | 2 | - | - | |||||||
13 | 3865875 | 176 | 0 | 58 | 61 | 57 | 4 | - | - | |||||||
14 | 3962157 | 176 | 0 | 52 | 54 | 70 | 2 | - | - | |||||||
15 | 3983691 | 176 | 0 | 70 | 54 | 52 | 3 | - | - | |||||||
16 | 4481059 | 176 | 0 | 64 | 61 | 51 | 3 | - | - | |||||||
17 | 4605887 | 176 | 0 | 70 | 48 | 58 | да | 2025-07-20 13:25:53 | 3 | - | - | |||||
18 | 4643076 | 174 | 0 | 55 | 44 | 75 | да | 2025-07-15 08:24:00 | 1 | + | + | |||||
19 | 4117158 | 172 | 0 | 58 | 62 | 52 | 2 | - | - | |||||||
20 | 4344087 | 172 | 0 | 58 | 68 | 46 | 4 | - | - | |||||||
21 | 4084459 | 164 | 0 | 46 | 46 | 72 | 4 | - | - | |||||||
22 | 4603257 | 164 | 0 | 52 | 54 | 58 | 2 | - | - | |||||||
23 | 4547379 | 162 | 0 | 58 | 56 | 48 | 3 | - | - | |||||||
24 | 3764196 | 161 | 0 | 52 | 48 | 61 | 3 | - | - | |||||||
25 | 4685971 | 159 | 0 | 52 | 56 | 51 | 1 | + | - | |||||||
26 | 4601360 | 158 | 0 | 46 | 54 | 58 | 1 | + | - | |||||||
27 | 3957178 | 155 | 0 | 52 | 49 | 54 | 1 | + | - | |||||||
28 | 4081433 | 154 | 0 | 46 | 51 | 57 | да | 2025-07-02 15:52:55 | 2 | - | - | |||||
29 | 3876962 | 152 | 0 | 46 | 51 | 55 | 3 | - | - | |||||||
30 | 4456676 | 152 | 0 | 52 | 49 | 51 | 2025-07-30 14:45:07 | 3 | - | - | ||||||
31 | 4561949 | 152 | 0 | 52 | 46 | 54 | 3 | - | - | |||||||
32 | 3612115 | 143 | 0 | 40 | 48 | 55 | 4 | - | - | |||||||
33 | 4623757 | 140 | 0 | 52 | 46 | 42 | 1 | + | - | |||||||
34 | 4197949 | 138 | 0 | 46 | 46 | 46 | 1 | + | - | |||||||
35 | 4204574 | 137 | 3 | 40 | 54 | 40 | да | 2025-07-28 11:14:00 | 4 | - | - | |||||
36 | 4085570 | 136 | 0 | 52 | 42 | 42 | 1 | + | - | |||||||
37 | 3869494 | 127 | 0 | 40 | 44 | 43 | 1 | + | - | |||||||
38 | 4371167 | 123 | 0 | 40 | 41 | 42 | 2 | - | - |
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг
- КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)