Количество поданных заявлений о приеме на обучение
| Код | Направление (специальность) подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме на обучение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| Очная форма обучения | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 3 | ||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 4 | 4 | ||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 9 | 9 | ||||
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 9 | 7 | 2 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 2 | ||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | 1 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 2 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | 1 | 1 | ||||
| Очно-заочная форма обучения | |||||||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | 5 | ||||
| Заочная форма обучения | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 2 | ||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 9 | 7 | 2 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | ||||







