Конкурсные списки
на 15:51:24 19.08.2026
| № п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Сумма баллов за ВИ | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление в вузе / ЕПГУ5 Договор на образование |
Приоритет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | Указан заявителем | Основной высший | Высший проходной | ||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:051 | 1 | да | да | |||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 2 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1742239 | 149 | 8 | 141 | 74 | 67 | 1 | да | |||||||
| 2 | 1385352 | 139 | 139 | 46 | 48 | 45 | 2 | ||||||||
| 3 | 1490238 | 103 | 103 | 58 | 45 | 1 | |||||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 16 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1287652 | 245 | 245 | 94 | 85 | 66 | 1 | да | |||||||
| 2 | 1346813 | 236 | 236 | 86 | 80 | 70 | 3 | ||||||||
| 3 | 2048765 | 225 | 225 | 78 | 75 | 72 | 2026-08-12 14:21:021 | 1 | да | да | |||||
| 4 | 2191285 | 217 | 9 | 208 | 80 | 62 | 66 | 1 | да | ||||||
| 5 | 1334673 | 214 | 214 | 78 | 72 | 64 | 2026-08-12 13:08:501 | 1 | да | да | |||||
| 6 | 1447243 | 212 | 212 | 78 | 67 | 67 | 1 | да | |||||||
| 7 | 1730008 | 209 | 209 | 58 | 62 | 89 | 1 | да | |||||||
| 8 | 2305306 | 208 | 4 | 204 | 74 | 64 | 66 | 1 | да | ||||||
| 9 | 2425106 | 204 | 204 | 58 | 83 | 63 | 1 | да | |||||||
| 10 | 1846252 | 202 | 202 | 72 | 67 | 63 | 2 | ||||||||
| 11 | 2412949 | 202 | 3 | 199 | 70 | 62 | 67 | 2026-08-14 13:18:431 | 1 | да | да | ||||
| 12 | 1501446 | 201 | 4 | 197 | 76 | 51 | 70 | 1 | да | ||||||
| 13 | 1913185 | 199 | 199 | 70 | 62 | 67 | 1 | да | |||||||
| 14 | 1241573 | 199 | 7 | 192 | 70 | 64 | 58 | 1 | да | ||||||
| 15 | 1835407 | 195 | 195 | 72 | 54 | 69 | 1 | да | |||||||
| 16 | 2255313 | 194 | 194 | 72 | 61 | 61 | 1 | да | |||||||
| 17 | 2096361 | 194 | 194 | 58 | 72 | 64 | 1 | ||||||||
| 18 | 1333615 | 191 | 7 | 184 | 64 | 68 | 52 | 2026-08-14 19:18:231 | 1 | ||||||
| 19 | 1390988 | 190 | 190 | 74 | 58 | 58 | 2026-08-12 10:27:551 | 2 | |||||||
| 20 | 1578553 | 189 | 3 | 186 | 72 | 54 | 60 | 1 | |||||||
| 21 | 1522121 | 187 | 187 | 74 | 59 | 54 | 2026-08-17 13:42:541 | 1 | |||||||
| 22 | 1425109 | 186 | 186 | 58 | 67 | 61 | 2026-08-14 22:59:021 | 2 | |||||||
| 23 | 1893046 | 184 | 184 | 70 | 56 | 58 | 1 | ||||||||
| 24 | 1508506 | 183 | 183 | 64 | 67 | 52 | 2026-08-17 13:01:161 | 2 | |||||||
| 25 | 1517269 | 181 | 181 | 64 | 51 | 66 | 2 | ||||||||
| 26 | 2312553 | 181 | 181 | 64 | 44 | 73 | 2026-08-12 12:30:361 | 1 | |||||||
| 27 | 1532423 | 181 | 3 | 178 | 58 | 59 | 61 | 2026-08-17 11:14:311 | 1 | ||||||
| 28 | 2159616 | 179 | 3 | 176 | 72 | 46 | 58 | 1 | |||||||
| 29 | 1983269 | 179 | 7 | 172 | 70 | 54 | 48 | 1 | |||||||
| 30 | 2417051 | 178 | 178 | 70 | 59 | 49 | 1 | ||||||||
| 31 | 1795625 | 178 | 178 | 52 | 62 | 64 | 2026-08-13 12:25:431 | 1 | |||||||
| 32 | 1512784 | 176 | 176 | 58 | 67 | 51 | 1 | ||||||||
| 33 | 1933774 | 176 | 176 | 58 | 49 | 69 | 2026-08-12 07:56:241 | 2 | |||||||
| 34 | 1728086 | 176 | 3 | 173 | 52 | 58 | 63 | 2026-08-12 09:39:311 | 2 | ||||||
| 35 | 2166642 | 176 | 4 | 172 | 64 | 56 | 52 | 2026-08-16 15:57:271 | 2 | ||||||
| 36 | 2238861 | 174 | 174 | 64 | 56 | 54 | 2026-08-16 09:41:261 | 1 | |||||||
| 37 | 1595121 | 174 | 174 | 58 | 56 | 60 | 2026-08-12 08:14:181 | 1 | |||||||
| 38 | 2246330 | 174 | 3 | 171 | 46 | 64 | 61 | 3 | |||||||
| 39 | 2217014 | 174 | 3 | 171 | 46 | 56 | 69 | 1 | |||||||
| 40 | 1791929 | 174 | 7 | 167 | 64 | 51 | 52 | 2026-08-12 09:02:351 | 2 | ||||||
| 41 | 1631354 | 173 | 173 | 58 | 49 | 66 | 1 | ||||||||
| 42 | 1274100 | 172 | 172 | 72 | 46 | 54 | 2026-08-12 13:57:211 | 1 | |||||||
| 43 | 1695099 | 172 | 172 | 46 | 44 | 82 | 1 | ||||||||
| 44 | 2392416 | 171 | 171 | 72 | 48 | 51 | 2026-08-16 17:00:031 | 1 | |||||||
| 45 | 2323342 | 171 | 171 | 70 | 46 | 55 | 2026-08-18 08:47:471 | 1 | |||||||
| 46 | 2369127 | 171 | 4 | 167 | 70 | 51 | 46 | 1 | |||||||
| 47 | 1585144 | 170 | 170 | 70 | 46 | 54 | 1 | ||||||||
| 48 | 1731440 | 165 | 165 | 58 | 58 | 49 | 1 | ||||||||
| 49 | 2293637 | 164 | 164 | 58 | 46 | 60 | 1 | ||||||||
| 50 | 2040999 | 163 | 3 | 160 | 52 | 54 | 54 | 1 | |||||||
| 51 | 2286622 | 162 | 162 | 64 | 46 | 52 | 2026-08-13 08:11:421 | 1 | |||||||
| 52 | 2185815 | 162 | 162 | 40 | 64 | 58 | 1 | ||||||||
| 53 | 2412951 | 161 | 161 | 52 | 49 | 60 | 1 | ||||||||
| 54 | 1272089 | 160 | 160 | 58 | 56 | 46 | 2026-08-19 10:58:281 | 1 | |||||||
| 55 | 2369622 | 159 | 159 | 46 | 62 | 51 | 1 | ||||||||
| 56 | 1366371 | 158 | 158 | 58 | 51 | 49 | 1 | ||||||||
| 57 | 2032609 | 157 | 157 | 52 | 48 | 57 | 1 | ||||||||
| 58 | 866231 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-08-14 09:37:221 | 2 | |||||||
| 59 | 2329846 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2 | ||||||||
| 60 | 2083766 | 154 | 154 | 52 | 53 | 49 | 2 | ||||||||
| 61 | 1361309 | 154 | 154 | 52 | 51 | 51 | 2026-08-14 02:31:161 | 1 | |||||||
| 62 | 1798584 | 152 | 152 | 58 | 51 | 43 | 2026-08-12 22:45:401 | 1 | |||||||
| 63 | 1544883 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 1 | ||||||||
| 64 | 1250794 | 146 | 3 | 143 | 46 | 51 | 46 | 2026-08-18 13:03:181 | 2 | ||||||
| 65 | 2258905 | 146 | 4 | 142 | 52 | 48 | 42 | 2026-08-16 16:06:271 | 1 | ||||||
| 66 | 1385352 | 139 | 139 | 46 | 48 | 45 | 2 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Особая квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1478926 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | 2026-07-08 11:57:211 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1838600 | 227 | 7 | 220 | 85 | 65 | 70 | 2026-07-08 15:42:541 | 1 | да | да | ||||
| Заочная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 2570442 | 0 | 0 | 1 | да | ||||||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 998491 | 277 | 277 | 95 | 90 | 92 | 2026-07-22 11:08:521 | 1 | да | да | |||||
| 2 | 2089059 | 276 | 276 | 95 | 90 | 91 | 2026-07-22 10:15:291 | 1 | да | да | |||||
| 3 | 2149959 | 272 | 5 | 267 | 98 | 75 | 94 | 2026-07-17 11:21:501 | 1 | да | да | ||||
| 4 | 1964653 | 265 | 9 | 256 | 95 | 75 | 86 | 2026-07-12 10:08:041 | 1 | да | да | ||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1287652 | 245 | 245 | 94 | 85 | 66 | 2 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1011560 | 240 | 5 | 235 | 70 | 65 | 100 | 2026-06-22 09:28:171 | 1 | да | да | ||||
| 2 | 2257656 | 238 | 238 | 80 | 75 | 83 | 2026-07-22 10:14:511 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1346813 | 236 | 236 | 86 | 80 | 70 | 2 | ||||||||
| 2 | 995876 | 236 | 236 | 86 | 72 | 78 | 2026-08-18 08:11:351 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1441060 | 235 | 5 | 230 | 75 | 75 | 80 | 2026-07-24 13:16:571 | 1 | да | да | ||||
| 2 | 981159 | 227 | 227 | 80 | 75 | 72 | 2026-06-22 09:54:131 | 1 | да | да | |||||
| 3 | 2292498 | 227 | 227 | 80 | 65 | 82 | 2026-07-24 12:19:381 | 1 | да | да | |||||
| 4 | 2277075 | 226 | 226 | 90 | 60 | 76 | 2026-07-24 12:19:571 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 2176314 | 214 | 214 | 72 | 70 | 72 | 2026-08-18 15:52:031 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1601840 | 206 | 206 | 70 | 60 | 76 | 2026-07-06 08:26:041 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1903044 | 206 | 4 | 202 | 52 | 67 | 83 | 2026-08-17 04:23:571 | 1 | да | да | ||||
| 2 | 2425106 | 204 | 204 | 58 | 83 | 63 | 2 | ||||||||
| 3 | 2412949 | 202 | 3 | 199 | 70 | 62 | 67 | 2026-08-14 13:18:431 | 2 | ||||||
| 4 | 1501446 | 201 | 4 | 197 | 76 | 51 | 70 | 3 | |||||||
| 5 | 2425954 | 200 | 200 | 64 | 64 | 72 | 1 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1114504 | 200 | 200 | 60 | 75 | 65 | 2026-07-01 09:44:351 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1835407 | 195 | 195 | 72 | 54 | 69 | 3 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 2233444 | 192 | 192 | 60 | 55 | 77 | 2026-07-18 09:14:541 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1333615 | 191 | 7 | 184 | 64 | 68 | 52 | 2026-08-14 19:18:231 | 3 | ||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1423561 | 183 | 183 | 60 | 55 | 68 | 2026-07-02 09:12:131 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1542638 | 182 | 182 | 64 | 48 | 70 | 1 | да | |||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1737931 | 182 | 182 | 60 | 55 | 67 | 2026-07-07 09:02:121 | 1 | да | да | |||||
| 2 | 1498757 | 181 | 181 | 60 | 50 | 71 | 2026-07-22 10:14:031 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1532423 | 181 | 3 | 178 | 58 | 59 | 61 | 2026-08-17 11:14:311 | 2 | ||||||
| 2 | 2159616 | 179 | 3 | 176 | 72 | 46 | 58 | 3 | |||||||
| 3 | 1983269 | 179 | 7 | 172 | 70 | 54 | 48 | 3 | |||||||
| 4 | 1795625 | 178 | 178 | 52 | 62 | 64 | 2026-08-13 12:25:431 | 3 | |||||||
| 5 | 1512784 | 176 | 176 | 58 | 67 | 51 | 2 | ||||||||
| 6 | 2246330 | 174 | 3 | 171 | 46 | 64 | 61 | 1 | |||||||
| 7 | 2323342 | 171 | 171 | 70 | 46 | 55 | 2026-08-18 08:47:471 | 2 | |||||||
| 8 | 2604142 | 171 | 171 | 58 | 46 | 67 | 2026-08-13 12:53:101 | 1 | |||||||
| 9 | 2286622 | 162 | 162 | 64 | 46 | 52 | 2026-08-13 08:11:421 | 3 | |||||||
| 10 | 1366371 | 158 | 158 | 58 | 51 | 49 | 2 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 18 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1851371 | 155 | 155 | 52 | 45 | 58 | 2026-07-21 11:14:141 | 1 | да | да | |||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1544883 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2 | ||||||||
| 2 | 2258905 | 146 | 4 | 142 | 52 | 48 | 42 | 2026-08-16 16:06:271 | 3 | ||||||
| 3 | 2570442 | 0 | 0 | 1 | да | ||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | |||||||||||||||
| Очная форма обучения / Особая квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1543875 | 180 | 180 | 55 | 55 | 70 | 2026-07-08 11:54:441 | 1 | да | да | |||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 1 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1804480 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-08 10:31:501 | 1 | да | да | |||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 2 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1385352 | 139 | 139 | 46 | 48 | 45 | 1 | да | |||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 10 / Этап набора: Дополнительный набор | |||||||||||||||
| 1 | 1346813 | 236 | 236 | 86 | 80 | 70 | 1 | да | |||||||
| 2 | 2048765 | 225 | 225 | 78 | 75 | 72 | 2026-08-12 14:21:021 | 2 | |||||||
| 3 | 1334673 | 214 | 214 | 78 | 72 | 64 | 2026-08-12 13:08:501 | 2 | |||||||
| 4 | 1730008 | 209 | 209 | 58 | 62 | 89 | 2 | ||||||||
| 5 | 2305306 | 208 | 4 | 204 | 74 | 64 | 66 | 2 | |||||||
| 6 | 2425106 | 204 | 204 | 58 | 83 | 63 | 3 | ||||||||
| 7 | 1846252 | 202 | 202 | 72 | 67 | 63 | 1 | да | |||||||
| 8 | 2412949 | 202 | 3 | 199 | 70 | 62 | 67 | 2026-08-14 13:18:431 | 3 | ||||||
| 9 | 1501446 | 201 | 4 | 197 | 76 | 51 | 70 | 2 | |||||||
| 10 | 1913185 | 199 | 199 | 70 | 62 | 67 | 2 | ||||||||
| 11 | 1241573 | 199 | 7 | 192 | 70 | 64 | 58 | 2 | |||||||
| 12 | 1835407 | 195 | 195 | 72 | 54 | 69 | 2 | ||||||||
| 13 | 2255313 | 194 | 194 | 72 | 61 | 61 | 2 | ||||||||
| 14 | 2096361 | 194 | 194 | 58 | 72 | 64 | 2 | ||||||||
| 15 | 1333615 | 191 | 7 | 184 | 64 | 68 | 52 | 2026-08-14 19:18:231 | 2 | ||||||
| 16 | 1390988 | 190 | 190 | 74 | 58 | 58 | 2026-08-12 10:27:551 | 1 | |||||||
| 17 | 1578553 | 189 | 3 | 186 | 72 | 54 | 60 | 2 | |||||||
| 18 | 1425109 | 186 | 186 | 58 | 67 | 61 | 2026-08-14 22:59:021 | 1 | |||||||
| 19 | 1508506 | 183 | 183 | 64 | 67 | 52 | 2026-08-17 13:01:161 | 1 | |||||||
| 20 | 1517269 | 181 | 181 | 64 | 51 | 66 | 1 | ||||||||
| 21 | 2312553 | 181 | 181 | 64 | 44 | 73 | 2026-08-12 12:30:361 | 2 | |||||||
| 22 | 1532423 | 181 | 3 | 178 | 58 | 59 | 61 | 2026-08-17 11:14:311 | 3 | ||||||
| 23 | 2159616 | 179 | 3 | 176 | 72 | 46 | 58 | 2 | |||||||
| 24 | 1983269 | 179 | 7 | 172 | 70 | 54 | 48 | 2 | |||||||
| 25 | 2417051 | 178 | 178 | 70 | 59 | 49 | 2 | ||||||||
| 26 | 1795625 | 178 | 178 | 52 | 62 | 64 | 2026-08-13 12:25:431 | 2 | |||||||
| 27 | 1512784 | 176 | 176 | 58 | 67 | 51 | 3 | ||||||||
| 28 | 1933774 | 176 | 176 | 58 | 49 | 69 | 2026-08-12 07:56:241 | 1 | |||||||
| 29 | 1728086 | 176 | 3 | 173 | 52 | 58 | 63 | 2026-08-12 09:39:311 | 1 | ||||||
| 30 | 2166642 | 176 | 4 | 172 | 64 | 56 | 52 | 2026-08-16 15:57:271 | 1 | ||||||
| 31 | 2238861 | 174 | 174 | 64 | 56 | 54 | 2026-08-16 09:41:261 | 2 | |||||||
| 32 | 1595121 | 174 | 174 | 58 | 56 | 60 | 2026-08-12 08:14:181 | 2 | |||||||
| 33 | 2246330 | 174 | 3 | 171 | 46 | 64 | 61 | 2 | |||||||
| 34 | 1791929 | 174 | 7 | 167 | 64 | 51 | 52 | 2026-08-12 09:02:351 | 1 | ||||||
| 35 | 1631354 | 173 | 173 | 58 | 49 | 66 | 2 | ||||||||
| 36 | 1274100 | 172 | 172 | 72 | 46 | 54 | 2026-08-12 13:57:211 | 2 | |||||||
| 37 | 1695099 | 172 | 172 | 46 | 44 | 82 | 2 | ||||||||
| 38 | 2392416 | 171 | 171 | 72 | 48 | 51 | 2026-08-16 17:00:031 | 2 | |||||||
| 39 | 2323342 | 171 | 171 | 70 | 46 | 55 | 2026-08-18 08:47:471 | 3 | |||||||
| 40 | 2369127 | 171 | 4 | 167 | 70 | 51 | 46 | 2 | |||||||
| 41 | 1731440 | 165 | 165 | 58 | 58 | 49 | 2 | ||||||||
| 42 | 2293637 | 164 | 164 | 58 | 46 | 60 | 2 | ||||||||
| 43 | 2040999 | 163 | 3 | 160 | 52 | 54 | 54 | 2 | |||||||
| 44 | 2286622 | 162 | 162 | 64 | 46 | 52 | 2026-08-13 08:11:421 | 2 | |||||||
| 45 | 2412951 | 161 | 161 | 52 | 49 | 60 | 2 | ||||||||
| 46 | 1272089 | 160 | 160 | 58 | 56 | 46 | 2026-08-19 10:58:281 | 2 | |||||||
| 47 | 2369622 | 159 | 159 | 46 | 62 | 51 | 2 | ||||||||
| 48 | 1366371 | 158 | 158 | 58 | 51 | 49 | 3 | ||||||||
| 49 | 866231 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-08-14 09:37:221 | 1 | |||||||
| 50 | 2329846 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 1 | ||||||||
| 51 | 2083766 | 154 | 154 | 52 | 53 | 49 | 1 | ||||||||
| 52 | 1361309 | 154 | 154 | 52 | 51 | 51 | 2026-08-14 02:31:161 | 2 | |||||||
| 53 | 1798584 | 152 | 152 | 58 | 51 | 43 | 2026-08-12 22:45:401 | 2 | |||||||
| 54 | 1544883 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 3 | ||||||||
| 55 | 1250794 | 146 | 3 | 143 | 46 | 51 | 46 | 2026-08-18 13:03:181 | 1 | ||||||
| 56 | 2258905 | 146 | 4 | 142 | 52 | 48 | 42 | 2026-08-16 16:06:271 | 2 | ||||||
| 57 | 1385352 | 139 | 139 | 46 | 48 | 45 | 1 | ||||||||
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг
- КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)