Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

на 18:22:36 14.07.2025

№ п/п УКП1 Основание приема без ВИ2
(ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ)
Сумма конкурсных баллов
за ВИ и ИД3
Баллы за ИД Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью Наличие преимущественного права Согласие на зачисление подано Приоритет
Общие ИД Целевые ИД ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ч.9 ст.71 273-ФЗ ч.10 ст.71 273-ФЗ в вузе в ЕПГУ5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 3958377   190 74 59 57 3
2 3894437   179 70 51 58 2
3 3962157   176 52 54 70 2
4 4481059   176 64 61 51 5
5 4117158   172 58 62 52 1
6 4029915   167 70 43 54 2
7 3971196   166 58 54 54 1
8 4146976   166 3 58 48 57 2
9 3647250   161 4 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 1
10 4260012   161 52 51 58 1
11 4033197   156 46 64 46 2
12 4574411   150 46 46 58 1
13 3746516   145 46 54 45 2
14 4146235   144 46 46 52 2
15 4522027   144 46 46 52 2025-07-11 12:38:02 3
16 3688892   103 46 57 1
17 4195401   98 52 46 2
18 3867966   97 51 46 2
19 4526292   91 46 45 1
20 3729145   86 46 40 2
21 3923342   48 48 4
22 3753954   42 42 2025-07-10 08:41:54 2
23 4186858   0 1
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 3971196   166 58 54 54 2
2 4574411   150 46 46 58 2
3 3744874   142 46 45 51 3
4 3991094   142 46 48 48 2
5 4457348   43 43 4
6 3633213   0 4
7 3702322   0 1
8 4598766   0 1
10.03.01 Информационная безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 4257811   214 72 75 67 1
2 4198440   207 3 70 70 64 1
3 3958377   190 74 59 57 5
4 3894437   179 70 51 58 1
5 3962157   176 52 54 70 1
6 4481059   176 64 61 51 4
7 4117158   172 58 62 52 4
8 4198451   172 3 52 54 63 1
9 4029915   167 70 43 54 1
10 3971196   166 58 54 54 3
11 4146976   166 3 58 48 57 1
12 3647250   161 4 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 2
13 4260012   161 52 51 58 2
14 4585506   160 58 59 43 1
15 4033197   156 46 64 46 3
16 4574411   150 46 46 58 6
17 3746516   145 46 54 45 1
18 4308624   145 46 56 43 11
19 4146235   144 46 46 52 1
20 4522027   144 46 46 52 2025-07-11 12:38:02 1
21 3688892   103 46 57 2
22 4195401   98 52 46 1
23 3867966   97 51 46 3
24 4526292   91 46 45 3
25 3923342   48 48 3
26 3753954   42 42 2025-07-10 08:41:54 1
27 3938855   0 7
28 4620689   0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП6: 30
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 21
1 4088972   249 80 83 86 1
2 3914147   239 9 72 75 83 1
3 3868944   230 74 83 73 1
4 3720569   216 5 70 75 66 1
5 4157305   215 70 72 73 1
6 4081566   207 4 72 59 72 1
7 4372398   194 72 56 66 1
8 4228213   193 74 59 60 2
9 4173401   192 3 70 58 61 2
10 4079494   190 74 61 55 2
11 4210642   190 3 70 48 69 4
12 4071204   185 70 48 67 1
13 3750055   184 70 56 58 1
14 3894437   179 70 51 58 1
15 3925250   177 4 64 54 55 3
16 3865875   176 58 61 57 6
17 3962157   176 52 54 70 1
18 3983691   176 70 54 52 1
19 4117158   172 58 62 52 1
20 4344087   172 58 68 46 3
21 4029915   167 70 43 54 2
22 3758181   166 40 54 72 1
23 4146976   166 3 58 48 57 1
24 4084459   164 46 46 72 3
25 4603257   164 52 54 58 1
26 3647250   161 4 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 2
27 4260012   161 52 51 58 1
28 4601360   158 46 54 58 3
29 4033197   156 46 64 46 1
30 3957178   155 52 49 54 4
31 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 4
32 3876962   152 46 51 55 1
33 4561949   152 52 46 54 1
34 4574411   150 46 46 58 1
35 4588524   146 46 48 52 24
36 3746516   145 46 54 45 2
37 4308624   145 46 56 43 1
38 4522027   144 46 46 52 2025-07-11 12:38:02 2
39 3612115   143 40 48 55 1
40 4197949   138 46 46 46 2
41 4204574   137 3 40 54 40 2
42 3874850   128 40 46 42 1
43 4371167   123 40 41 42 1
44 3716737   115 58 57 4
45 3700909   107 58 49 1
46 4195401   98 52 46 1
47 4445809   96 41 55 1
48 4526292   91 46 45 2
49 4065048   49 49 1
50 3753954   42 42 2025-07-10 08:41:54 1
51 4139231   0 1
52 4165422   0 1
53 4392990   0 2025-07-08 22:09:10 1
54 4638891   0 1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 3
1 4084459   164 46 46 72 3
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 3
1 4084459   164 46 46 72 3
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 4574411   150 46 46 58 3
2 3744874   142 46 45 51 2
3 3706131   0 1
4 3938855   0 6
5 4180445   0 1
6 4191504   0 1
7 4392990   0 2025-07-08 22:09:10 2
8 4420907   0 1
9 4643076   0 2
10 4644176   0 1
11 4645600   0 1
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 0
1 3914147   239 9 72 75 83 3
2 4081566   207 4 72 59 72 2
3 4173401   192 3 70 58 61 3
4 4079494   190 74 61 55 1
5 3750055   184 70 56 58 4
6 3925250   177 4 64 54 55 4
7 3983691   176 70 54 52 2
8 4344087   172 58 68 46 2
9 4084459   164 46 46 72 2
10 4260012   161 52 51 58 3
11 4136277   160 40 54 66 1
12 3957178   155 52 49 54 2
13 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 3
14 4561949   152 52 46 54 4
15 4574411   150 46 46 58 2
16 4308624   145 46 56 43 3
17 3612115   143 40 48 55 3
18 4204574   137 3 40 54 40 3
19 3874850   128 40 46 42 3
20 3716737   115 58 57 2
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 2
2 4136277   160 40 54 66 1
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
1 4081566   207 4 72 59 72 1
2 4173401   192 3 70 58 61 2
3 4136277   160 40 54 66 3
4 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 3
5 4574411   150 46 46 58 4
6 4204574   137 3 40 54 40 13
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 2
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 6
1 4338879   249 5 78 85 81 1
2 3914147   239 9 72 75 83 2
3 3868944   230 74 83 73 2
4 4157305   215 70 72 73 2
5 4081566   207 4 72 59 72 3
6 4228213   193 74 59 60 1
7 4173401   192 3 70 58 61 1
8 3958377   190 74 59 57 1
9 3750055   184 70 56 58 2
10 3894437   179 70 51 58 2
11 3925250   177 4 64 54 55 1
12 3865875   176 58 61 57 5
13 4344087   172 58 68 46 1
14 4029915   167 70 43 54 1
15 4146976   166 3 58 48 57 2
16 4084459   164 46 46 72 1
17 4260012   161 52 51 58 2
18 4136277   160 40 54 66 2
19 4601360   158 46 54 58 2
20 4033197   156 46 64 46 1
21 3957178   155 52 49 54 3
22 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 2
23 3876962   152 46 51 55 2
24 4561949   152 52 46 54 2
25 4588524   146 46 48 52 23
26 3746516   145 46 54 45 1
27 4308624   145 46 56 43 2
28 4522027   144 46 46 52 2025-07-11 12:38:02 1
29 3612115   143 40 48 55 2
30 4204574   137 3 40 54 40 1
31 3874850   128 40 46 42 2
32 3716737   115 58 57 3
33 3753954   42 42 2025-07-10 08:41:54 2
34 4227527   0 1
35 4376073   0 1
36 4638891   0 2
37 4644195   0 1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 1
2 4136277   160 40 54 66 2
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
1 4081566   207 4 72 59 72 2
2 4173401   192 3 70 58 61 1
3 3958377   190 74 59 57 4
4 3894437   179 70 51 58 3
5 4260012   161 52 51 58 3
6 4136277   160 40 54 66 4
7 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 2
8 3850539   147 40 49 58 5
9 3746516   145 46 54 45 3
10 4522027   144 46 46 52 2025-07-11 12:38:02 2
11 4204574   137 3 40 54 40 12
12 4526292   91 46 45 2
13 4638891   0 1
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 15
1 4267634   207 70 71 66 1
2 4481059   176 64 61 51 1
3 3612115   143 40 48 55 1
4 3867966   97 51 46 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 15
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 8
1 4081566   207 4 72 59 72 4
2 4267634   207 70 71 66 1
3 3958377   190 74 59 57 2
4 4079494   190 74 61 55 3
5 3750055   184 70 56 58 3
6 3925250   177 4 64 54 55 2
7 3865875   176 58 61 57 4
8 3962157   176 52 54 70 2
9 3983691   176 70 54 52 3
10 4481059   176 64 61 51 3
11 4117158   172 58 62 52 2
12 4344087   172 58 68 46 4
13 4084459   164 46 46 72 4
14 4603257   164 52 54 58 2
15 4601360   158 46 54 58 1
16 4033197   156 46 64 46 2
17 3957178   155 52 49 54 1
18 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 1
19 3876962   152 46 51 55 3
20 4561949   152 52 46 54 3
21 3612115   143 40 48 55 4
22 4197949   138 46 46 46 1
23 4204574   137 3 40 54 40 4
24 3869494   127 40 44 43 1
25 4371167   123 40 41 42 2
26 3716737   115 58 57 1
27 3700909   107 58 49 2
28 4445809   96 41 55 2
29 4065048   49 49 2
30 3753954   42 42 2025-07-10 08:41:54 3
31 4085570   42 42 1
32 4467801   9 9 1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 4
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
1 4081566   207 4 72 59 72 3
2 3958377   190 74 59 57 2
3 4481059   176 64 61 51 3
4 4117158   172 58 62 52 2
5 4033197   156 46 64 46 4
6 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 1
7 4197949   138 46 46 46 11
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 46 46 72 4
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 3744874   142 46 45 51 1
2 4139940   0 1
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
1 4267634   207 70 71 66 2
2 3958377   190 74 59 57 1
3 4481059   176 64 61 51 2
4 4136277   160 40 54 66 2
5 4033197   156 46 64 46 1
6 3746516   145 46 54 45 4
7 4197949   138 46 46 46 12
8 4204574   137 3 40 54 40 11
9 3588358   0 1
Очно-заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 4136277   160 40 54 66 1
2 3746516   145 46 54 45 5
3 4139469   107 52 55 1
4 3588358   0 2
5 3593975   0 1
6 3604060   0 1
7 3604489   0 1
8 3638740   0 1
9 3697588   0 1
10 3700108   0 1
11 3711433   0 1
12 3713261   0 2
13 4089700   0 2
14 4233745   0 1
15 4568012   0 1
16 4583762   0 1
17 4589853   0 1
18 4609661   0 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 4081566   207 4 72 59 72 4
2 3962157   176 52 54 70 3
3 4117158   172 58 62 52 3
4 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 4
5 3867966   97 51 46 1
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 30
1 4008009   220 74 73 73 1
2 4059233   188 52 63 73 1
3 4230501   168 52 49 67 1
4 4574411   104 46 58 5
  1. УКП - уникальный код поступающего
  2. ВИ - вступительные испытания
  3. ИД - индивидуальные достижения
  4. ЕГЭ - единый государственный экзамен
  5. ЕПГУ - единый портал государственных услуг
  6. КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)

МИКТ Высшее образование - бакалавриат, специалитет Список подавших заявление ВО Сведения об учебном заведении Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления