Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

на 15:28:44 01.08.2025

№ п/п УКП1 Основание приема без ВИ2
(ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ)
Сумма конкурсных баллов
за ВИ и ИД3
Баллы за ИД Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью Наличие преимущественного права Согласие на зачисление подано Приоритет
Общие ИД Целевые ИД ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ч.9 ст.71 273-ФЗ ч.10 ст.71 273-ФЗ в вузе в ЕПГУ5
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 3
1 4084459   164 0 46 46 72 3
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 3
1 4084459   164 0 46 46 72 3
2 4886839   152 0 52 49 51 1
3 4736921   0 0 1
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП6: 30
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 21
1 4088972   254 5 80 83 86 1
2 3914147   239 9 72 75 83 1
3 3868944   230 0 74 83 73 1
4 4867281   230 0 72 78 80 да 2025-07-25 14:55:45 2
5 4139231   228 0 88 55 85 да 2025-07-04 08:31:00 1
6 4157305   218 3 70 72 73 1
7 3720569   216 5 70 75 66 1
8 4165422   212 0 70 70 72 да 2025-07-22 09:57:00 2
9 4081566   207 4 72 59 72 1
10 4702078   206 0 85 60 61 да 2025-07-29 12:09:00 1
11 4506049   205 3 74 56 72 3
12 3915674   201 4 64 67 66 1
13 4372398   194 0 72 56 66 да 2025-07-30 21:41:01 1
14 4228213   193 0 74 59 60 2
15 4173401   192 3 70 58 61 2
16 4079494   190 0 74 61 55 2
17 4210642   190 3 70 48 69 4
18 4643076   190 0 55 60 75 да 2025-07-15 08:24:00 3
19 4775979   190 5 64 51 70 1
20 4668551   189 0 64 62 63 1
21 4071204   188 3 70 48 67 1
22 3750055   184 0 70 56 58 1
23 4628248   184 0 70 56 58 4
24 4742540   184 0 64 56 64 1
25 4392990   182 5 62 45 70 да 2025-07-23 11:52:00 1
26 3894437   179 0 70 51 58 1
27 3925250   177 4 64 54 55 3
28 3865875   176 0 58 61 57 6
29 3962157   176 0 52 54 70 1
30 3983691   176 0 70 54 52 1
31 4605887   176 0 70 48 58 да 2025-07-20 13:25:53 1
32 4117158   172 0 58 62 52 1
33 4344087   172 0 58 68 46 3
34 4029915   167 0 70 43 54 2
35 3758181   166 0 40 54 72 1
36 4146976   166 3 58 48 57 1
37 4084459   164 0 46 46 72 3
38 4603257   164 0 52 54 58 1
39 4547379   162 0 58 56 48 1
40 3647250   161 4 58 51 48 да 2025-06-25 10:00:00 1
41 3764196   161 0 52 48 61 1
42 4260012   161 0 52 51 58 1
43 4685971   159 0 52 56 51 2
44 4601360   158 0 46 54 58 3
45 4033197   156 0 46 64 46 1
46 3716737   155 0 58 40 57 4
47 3957178   155 0 52 49 54 4
48 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 5
49 3876962   152 0 46 51 55 1
50 4456676   152 0 52 49 51 да 2025-07-30 14:45:07 1
51 4561949   152 0 52 46 54 1
52 4886839   152 0 52 49 51 1
53 3700909   150 0 58 43 49 да 1
54 4574411   150 0 46 46 58 1
55 4688630   149 0 52 48 49 2
56 4308624   145 0 46 56 43 1
57 4522027   144 0 46 46 52 2
58 3612115   143 0 40 48 55 1
59 4623757   140 0 52 46 42 2
60 4197949   138 0 46 46 46 2
61 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 2
62 4195401   132 0 52 34 46 да 1
63 3874850   128 0 40 46 42 1
64 4526292   125 0 46 34 45 2
65 4371167   123 0 40 41 42 1
66 3753954   109 0 27 40 42 2025-07-10 08:41:54 1
67 3588358   0 0 2
68 4065048   0 0 1
69 4445809   0 0 1
70 4544597   0 0 1
71 4638891   0 0 1
72 4688327   0 0 да 2
73 4714497   0 0 да 2025-07-15 17:18:31 1
74 4763246   0 0 1
75 4889882   0 0 1
76 4965390   0 0 1
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 2
2 4136277   160 0 40 54 66 1
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 2
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 0
1 3914147   239 9 72 75 83 3
2 4081566   207 4 72 59 72 2
3 4506049   205 3 74 56 72 2
4 3915674   201 4 64 67 66 3
5 4173401   192 3 70 58 61 3
6 4079494   190 0 74 61 55 1
7 4643076   190 0 55 60 75 да 2025-07-15 08:24:00 4
8 4668551   189 0 64 62 63 3
9 3750055   184 0 70 56 58 4
10 4628248   184 0 70 56 58 2
11 3925250   177 4 64 54 55 4
12 3983691   176 0 70 54 52 2
13 4605887   176 0 70 48 58 да 2025-07-20 13:25:53 4
14 4344087   172 0 58 68 46 2
15 4084459   164 0 46 46 72 2
16 4260012   161 0 52 51 58 3
17 4136277   160 0 40 54 66 1
18 3716737   155 0 58 40 57 2
19 3957178   155 0 52 49 54 2
20 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 4
21 4456676   152 0 52 49 51 да 2025-07-30 14:45:07 4
22 4561949   152 0 52 46 54 4
23 4574411   150 0 46 46 58 2
24 4688630   149 0 52 48 49 3
25 4308624   145 0 46 56 43 3
26 3612115   143 0 40 48 55 3
27 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 3
28 3874850   128 0 40 46 42 3
29 4688327   0 0 да 4
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 1
2 4136277   160 0 40 54 66 2
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 1
2 4886839   152 0 52 49 51 2
3 4736921   0 0 2
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 6
1 4338879   249 5 78 85 81 1
2 3914147   239 9 72 75 83 2
3 3868944   230 0 74 83 73 2
4 4867281   230 0 72 78 80 да 2025-07-25 14:55:45 1
5 4139231   228 0 88 55 85 да 2025-07-04 08:31:00 2
6 4157305   218 3 70 72 73 2
7 4227527   217 0 80 65 72 да 2025-07-07 14:02:00 1
8 4212112   213 0 70 71 72 6
9 4165422   212 0 70 70 72 да 2025-07-22 09:57:00 1
10 4081566   207 4 72 59 72 3
11 4376073   205 0 65 65 75 да 2025-07-08 14:55:00 1
12 4506049   205 3 74 56 72 1
13 3915674   201 4 64 67 66 2
14 4644195   194 0 54 65 75 да 2025-07-15 08:12:00 1
15 3958377   193 3 74 59 57 1
16 4228213   193 0 74 59 60 1
17 4173401   192 3 70 58 61 1
18 4643076   190 0 55 60 75 да 2025-07-15 08:24:00 2
19 4668551   189 0 64 62 63 4
20 3750055   184 0 70 56 58 2
21 4628248   184 0 70 56 58 1
22 4742540   184 0 64 56 64 2
23 3894437   179 0 70 51 58 2
24 3925250   177 4 64 54 55 1
25 3865875   176 0 58 61 57 5
26 4605887   176 0 70 48 58 да 2025-07-20 13:25:53 2
27 4344087   172 0 58 68 46 1
28 4944812   172 0 58 54 60 1
29 4029915   167 0 70 43 54 1
30 4146976   166 3 58 48 57 2
31 4084459   164 0 46 46 72 1
32 4547379   162 0 58 56 48 2
33 3764196   161 0 52 48 61 2
34 4260012   161 0 52 51 58 2
35 4136277   160 0 40 54 66 2
36 4601360   158 0 46 54 58 2
37 4033197   156 0 46 64 46 2
38 3716737   155 0 58 40 57 3
39 3957178   155 0 52 49 54 3
40 4890307   155 7 40 51 57 1
41 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 3
42 3876962   152 0 46 51 55 2
43 4456676   152 0 52 49 51 да 2025-07-30 14:45:07 2
44 4561949   152 0 52 46 54 2
45 4886839   152 0 52 49 51 2
46 4688630   149 0 52 48 49 1
47 4308624   145 0 46 56 43 2
48 4522027   144 0 46 46 52 1
49 3612115   143 0 40 48 55 2
50 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 1
51 3874850   128 0 40 46 42 2
52 3753954   109 0 27 40 42 2025-07-10 08:41:54 2
53 3588358   0 0 1
54 4638891   0 0 2
55 4688327   0 0 да 3
56 4889882   0 0 2
57 4965390   0 0 2
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Очная форма обучения
Целевая недетализированная квота
Количество мест для приёма: 3
1 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 4
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
1 4084459   164 0 46 46 72 4
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 15
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 8
1 4867281   230 0 72 78 80 да 2025-07-25 14:55:45 1
2 4212112   213 0 70 71 72 7
3 4081566   207 4 72 59 72 4
4 4267634   207 0 70 71 66 1
5 3958377   193 3 74 59 57 2
6 4079494   190 0 74 61 55 3
7 4668551   189 0 64 62 63 2
8 4611711   187 0 74 56 57 1
9 3750055   184 0 70 56 58 3
10 4628248   184 0 70 56 58 3
11 4742540   184 0 64 56 64 3
12 3925250   177 4 64 54 55 2
13 3865875   176 0 58 61 57 4
14 3962157   176 0 52 54 70 2
15 3983691   176 0 70 54 52 3
16 4481059   176 0 64 61 51 3
17 4605887   176 0 70 48 58 да 2025-07-20 13:25:53 3
18 4643076   174 0 55 44 75 да 2025-07-15 08:24:00 1
19 4117158   172 0 58 62 52 2
20 4344087   172 0 58 68 46 4
21 4084459   164 0 46 46 72 4
22 4603257   164 0 52 54 58 2
23 4547379   162 0 58 56 48 3
24 3764196   161 0 52 48 61 3
25 4685971   159 0 52 56 51 1
26 4601360   158 0 46 54 58 1
27 4033197   156 0 46 64 46 2
28 3716737   155 0 58 40 57 1
29 3957178   155 0 52 49 54 1
30 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 2
31 3876962   152 0 46 51 55 3
32 4456676   152 0 52 49 51 да 2025-07-30 14:45:07 3
33 4561949   152 0 52 46 54 3
34 3700909   150 0 58 43 49 да 2
35 3612115   143 0 40 48 55 4
36 4623757   140 0 52 46 42 1
37 4197949   138 0 46 46 46 1
38 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 4
39 4085570   136 0 52 42 42 1
40 3869494   127 0 40 44 43 1
41 4371167   123 0 40 41 42 2
42 3753954   109 0 27 40 42 2025-07-10 08:41:54 3
43 4467801   9 9 1
44 3588358   0 0 3
45 4065048   0 0 2
46 4445809   0 0 2
  1. УКП - уникальный код поступающего
  2. ВИ - вступительные испытания
  3. ИД - индивидуальные достижения
  4. ЕГЭ - единый государственный экзамен
  5. ЕПГУ - единый портал государственных услуг
  6. КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)

МИКТ Сведения об учебном заведении Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления