Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на 03:02:24 03.07.2026
| № п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Сумма баллов за ВИ | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление подано | Приоритет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | в вузе | в ЕПГУ5 | ||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 24 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1234179 | 212 | 212 | 74 | 80 | 58 | 1 | |||||||
| 2 | 1035150 | 191 | 191 | 64 | 70 | 57 | 1 | |||||||
| 3 | 1228174 | 179 | 179 | 72 | 46 | 61 | 1 | |||||||
| 4 | 1249790 | 166 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2026-07-02 14:20:14 | 1 | ||||||
| 5 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 1 | |||||||
| 6 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 2 | |||||||
| 7 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:05 | 1 | ||||||
| 8 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 1 | |||||||
| 9 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 1 | |||||||
| 10 | 1478926 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1236821 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1252800 | 191 | 191 | 72 | 62 | 57 | 2 | |||||||
| 13 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 2 | |||||||
| 14 | 1423561 | 0 | 0 | 2026-07-02 09:12:13 | 1 | |||||||||
| 15 | 1436907 | 154 | 154 | 52 | 44 | 58 | 1 | |||||||
| 16 | 1438523 | 201 | 201 | 70 | 64 | 67 | 2 | |||||||
| 17 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 1 | |||||||
| 18 | 1193110 | 168 | 168 | 64 | 56 | 48 | 2026-07-02 15:37:38 | 2 | ||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 3 | |||||||
| 2 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 2 | |||||||
| 3 | 981159 | 0 | 0 | 2026-06-22 09:54:13 | 1 | |||||||||
| 4 | 1503832 | 110 | 110 | 58 | 52 | 1 | ||||||||
| 5 | 1478926 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 6 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 3 | |||||||
| 7 | 1423561 | 0 | 0 | 2026-07-02 09:12:13 | 2 | |||||||||
| 8 | 998491 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 9 | 962655 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1114504 | 0 | 0 | 2026-07-01 09:44:35 | 1 | |||||||||
| 11 | 1011560 | 0 | 0 | 2026-06-22 09:28:17 | 1 | |||||||||
| Заочная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1503832 | 110 | 110 | 58 | 52 | 1 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 5 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 4 | |||||||
| 2 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 6 | |||||||
| 3 | 962655 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1228174 | 179 | 179 | 72 | 46 | 61 | 2 | |||||||
| 2 | 1026663 | 172 | 172 | 58 | 54 | 60 | 1 | |||||||
| 3 | 1249790 | 166 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2026-07-02 14:20:14 | 2 | ||||||
| 4 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 2 | |||||||
| 5 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 1 | |||||||
| 6 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:05 | 2 | ||||||
| 7 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2 | |||||||
| 8 | 1377574 | 146 | 146 | 52 | 46 | 48 | 1 | |||||||
| 9 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 1 | |||||||
| 10 | 1193110 | 168 | 168 | 64 | 56 | 48 | 2026-07-02 15:37:38 | 1 | ||||||
| 11 | 1363268 | 209 | 209 | 70 | 58 | 81 | 1 | |||||||
| 12 | 1252800 | 191 | 191 | 72 | 62 | 57 | 1 | |||||||
| 13 | 1436907 | 154 | 154 | 52 | 44 | 58 | 2 | |||||||
| 14 | 1438523 | 201 | 201 | 70 | 64 | 67 | 1 | |||||||
| 15 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 2 | |||||||
| 16 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 1 | |||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1228174 | 179 | 179 | 72 | 46 | 61 | 1 | |||||||
| 2 | 1193764 | 165 | 165 | 52 | 59 | 54 | 1 | |||||||
| 3 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 1 | |||||||
| 4 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 1 | |||||||
| 5 | 1513973 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 3 | |||||||
| 7 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 2 | |||||||
| 8 | 1509078 | 200 | 200 | 70 | 64 | 66 | 2 | |||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 2 | |||||||
| 2 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 3 | |||||||
| 3 | 1114504 | 0 | 0 | 2026-07-01 09:44:35 | 1 | |||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1281915 | 183 | 183 | 74 | 54 | 55 | 1 | |||||||
| 2 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 1 | |||||||
| 3 | 1193764 | 165 | 165 | 52 | 59 | 54 | 2 | |||||||
| 4 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:05 | 1 | ||||||
| 5 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 2 | |||||||
| 6 | 1509078 | 200 | 200 | 70 | 64 | 66 | 1 | |||||||
| 7 | 1513973 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 1 | |||||||
| 9 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 1 | |||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2 | |||||||
| 2 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 4 | |||||||
| 3 | 1513973 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1479559 | 128 | 128 | 64 | 64 | 1 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 5 | |||||||
| 2 | 1479559 | 128 | 128 | 64 | 64 | 2 | ||||||||
| 3 | 1498757 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 948750 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1264211 | 176 | 176 | 70 | 54 | 52 | 1 | |||||||
| 2 | 1513973 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 5 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 1 | |||||||
| 2 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 3 | |||||||
| 3 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 4 | |||||||
| 4 | 1513973 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 2 | |||||||
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ||||||||||||||
| Очно-заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 25 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1264211 | 176 | 176 | 70 | 54 | 52 | 1 | |||||||
| 2 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 3 | |||||||
| 3 | 1068927 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1140035 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1067323 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1076490 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1479559 | 128 | 128 | 64 | 64 | 3 | ||||||||
| 8 | 948750 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 97 | 97 | 52 | 45 | 6 | ||||||||
| 2 | 1325507 | 85 | 85 | 40 | 45 | 4 | ||||||||
| 3 | 1387965 | 110 | 110 | 58 | 52 | 2 | ||||||||
| 4 | 1199027 | 202 | 202 | 64 | 68 | 70 | 1 | |||||||
| 5 | 1442635 | 122 | 122 | 64 | 58 | 5 | ||||||||
| 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 973403 | 225 | 225 | 84 | 55 | 86 | 1 | |||||||
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг
- КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)