| № п/п |
УКП* |
Вид документа |
Средний балл по аттестату |
Преимущ. право |
Договор об образовании |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
|---|
| Основное общее (9 классов) |
|---|
| 1 | 271464 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.50 | | |
| 2 | 140076 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 3 | 316414 | Аттестат об основном общем образовании | 4.30 | | |
| 4 | 453279 | Аттестат об основном общем образовании | 4.11 | | |
| 5 | 395321 | Аттестат об основном общем образовании | 4.05 | | |
| 6 | 199245 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.94 | | |
| 7 | 577456 | Аттестат об основном общем образовании | 3.88 | | |
| 8 | 588745 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.81 | | |
| 9 | 494724 | Аттестат об основном общем образовании | 3.80 | | |
| 10 | 297701 | Аттестат об основном общем образовании | 3.79 | | |
| 11 | 137338 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.72 | | |
| 12 | 518300 | Аттестат об основном общем образовании | 3.60 | | |
| 13 | 616907 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.55 | | |
| 14 | 494612 | Аттестат об основном общем образовании | 3.53 | | |
| 15 | 623497 | Аттестат об основном общем образовании | 3.40 | | |
| 16 | 138027 | Аттестат об основном общем образовании | 3.37 | | |
| 17 | 603187 | Аттестат об основном общем образовании | 3.24 | | |
| Среднее (полное) общее (11 классов) |
|---|
| 1 | 421488 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.53 | | |
| 2 | 622902 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.46 | | |
| 3 | 469336 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.39 | | |
| 4 | 593826 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.36 | | |
| 5 | 433261 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.23 | | |
| 6 | 319668 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.18 | | |
| 7 | 277835 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.13 | | |
| 8 | 482674 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 9 | 363735 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 10 | 523632 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 11 | 605499 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 12 | 376950 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.92 | | |
| 13 | 586776 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.92 | | |
| 14 | 508164 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.69 | | |
| 15 | 333790 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.54 | | |
| 16 | 565159 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.46 | | |
| 17 | 389976 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.38 | | |
| 18 | 573021 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.31 | | |
| 19 | 529763 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.15 | | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
|---|
| Основное общее (9 классов) |
|---|
| 1 | 394703 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.88 | | |
| 2 | 201310 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.75 | | |
| 3 | 365737 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.75 | | |
| 4 | 224316 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.58 | | |
| 5 | 293210 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.55 | | |
| 6 | 182366 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.53 | | |
| 7 | 497317 | Аттестат об основном общем образовании | 4.53 | | |
| 8 | 271464 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.50 | | |
| 9 | 159431 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.44 | | |
| 10 | 439473 | Аттестат об основном общем образовании | 4.39 | | |
| 11 | 177952 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.37 | | |
| 12 | 438738 | Аттестат об основном общем образовании | 4.36 | | |
| 13 | 214974 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.33 | | |
| 14 | 422530 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.33 | | |
| 15 | 140076 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 16 | 179231 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 17 | 368815 | Аттестат об основном общем образовании | 4.27 | | |
| 18 | 363722 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.25 | | |
| 19 | 399254 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.23 | | |
| 20 | 410750 | Аттестат об основном общем образовании | 4.23 | | |
| 21 | 267807 | Аттестат об основном общем образовании | 4.22 | | |
| 22 | 375794 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.21 | | |
| 23 | 601628 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.18 | | |
| 24 | 198533 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.17 | | |
| 25 | 335267 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.17 | | |
| 26 | 199179 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.11 | | |
| 27 | 325068 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.11 | | |
| 28 | 453279 | Аттестат об основном общем образовании | 4.11 | | |
| 29 | 371985 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.10 | | |
| 30 | 493966 | Аттестат об основном общем образовании | 4.07 | | |
| 31 | 255867 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.06 | | |
| 32 | 250111 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 33 | 324967 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 34 | 395321 | Аттестат об основном общем образовании | 4.05 | | |
| 35 | 422479 | Аттестат об основном общем образовании | 4.05 | | |
| 36 | 570296 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 37 | 291888 | Аттестат об основном общем образовании | 3.94 | | |
| 38 | 432599 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.94 | | |
| 39 | 168379 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.89 | | |
| 40 | 240492 | Аттестат об основном общем образовании | 3.89 | | |
| 41 | 565969 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.89 | | |
| 42 | 577456 | Аттестат об основном общем образовании | 3.88 | | |
| 43 | 442859 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.82 | | |
| 44 | 494724 | Аттестат об основном общем образовании | 3.80 | | |
| 45 | 297701 | Аттестат об основном общем образовании | 3.79 | | |
| 46 | 605319 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 47 | 137338 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.72 | | |
| 48 | 393631 | Аттестат об основном общем образовании | 3.70 | | |
| 49 | 343870 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.65 | | |
| 50 | 394521 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.65 | | |
| 51 | 246789 | Аттестат об основном общем образовании | 3.63 | | |
| 52 | 446091 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.62 | | |
| 53 | 518300 | Аттестат об основном общем образовании | 3.60 | | |
| 54 | 596168 | Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (из ЕПГУ) | 3.58 | | |
| 55 | 424686 | Аттестат об основном общем образовании | 3.55 | | |
| 56 | 616907 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.55 | | |
| 57 | 494612 | Аттестат об основном общем образовании | 3.53 | | |
| 58 | 575315 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.53 | | |
| 59 | 147960 | Аттестат об основном общем образовании | 3.50 | | |
| 60 | 386609 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.50 | | |
| 61 | 476126 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.48 | | |
| 62 | 359013 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.47 | | |
| 63 | 162557 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.45 | | |
| 64 | 371904 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.44 | | |
| 65 | 215552 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.42 | | |
| 66 | 485154 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.39 | | |
| 67 | 385425 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.38 | | |
| 68 | 138027 | Аттестат об основном общем образовании | 3.37 | | |
| 69 | 146749 | Аттестат об основном общем образовании | 3.36 | | |
| 70 | 335636 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.32 | | |
| 71 | 435263 | Аттестат об основном общем образовании | 3.21 | | |
| Среднее (полное) общее (11 классов) |
|---|
| 1 | 536603 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.86 | | |
| 2 | 231863 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.69 | | |
| 3 | 471658 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.69 | | |
| 4 | 560367 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.57 | | |
| 5 | 622902 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.46 | | |
| 6 | 343818 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.40 | | |
| 7 | 469336 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.39 | | |
| 8 | 465405 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.24 | | |
| 9 | 469886 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.24 | | |
| 10 | 303784 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.23 | | |
| 11 | 549184 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.23 | | |
| 12 | 572949 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.18 | | |
| 13 | 531673 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.15 | | |
| 14 | 463918 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.14 | | |
| 15 | 227397 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.07 | | |
| 16 | 334537 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 17 | 385722 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 18 | 482674 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 19 | 307818 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 20 | 357460 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 21 | 358480 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 22 | 523632 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 23 | 605499 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 24 | 447022 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.92 | | |
| 25 | 520774 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.92 | | |
| 26 | 245032 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.87 | | |
| 27 | 270369 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 28 | 322406 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.71 | | |
| 29 | 390658 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.69 | | |
| 30 | 508164 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.69 | | |
| 31 | 540102 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.64 | | |
| 32 | 333364 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.46 | | |
| 33 | 377167 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.46 | | |
| 34 | 389976 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.38 | | |
| 35 | 473947 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.38 | | |
| 36 | 573021 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.31 | | |
| 37 | 513657 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | | | |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем |
|---|
| Основное общее (9 классов) |
|---|
| 1 | 497317 | Аттестат об основном общем образовании | 4.53 | | |
| 2 | 159431 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.44 | | |
| 3 | 439473 | Аттестат об основном общем образовании | 4.39 | | |
| 4 | 429876 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.36 | | |
| 5 | 214974 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.33 | | |
| 6 | 140076 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 7 | 316414 | Аттестат об основном общем образовании | 4.30 | | |
| 8 | 425349 | Аттестат об основном общем образовании | 4.30 | | |
| 9 | 229311 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.29 | | |
| 10 | 410750 | Аттестат об основном общем образовании | 4.23 | | |
| 11 | 375794 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.21 | | |
| 12 | 469885 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.21 | | |
| 13 | 401637 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.15 | | |
| 14 | 325068 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.11 | | |
| 15 | 453279 | Аттестат об основном общем образовании | 4.11 | | |
| 16 | 493966 | Аттестат об основном общем образовании | 4.07 | | |
| 17 | 250111 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 18 | 422479 | Аттестат об основном общем образовании | 4.05 | | |
| 19 | 590984 | Аттестат об основном общем образовании | 4.05 | | |
| 20 | 446498 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.95 | | |
| 21 | 270220 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.90 | | |
| 22 | 494724 | Аттестат об основном общем образовании | 3.80 | | |
| 23 | 297701 | Аттестат об основном общем образовании | 3.79 | | |
| 24 | 137338 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.72 | | |
| 25 | 393631 | Аттестат об основном общем образовании | 3.70 | | |
| 26 | 246789 | Аттестат об основном общем образовании | 3.63 | | |
| 27 | 518300 | Аттестат об основном общем образовании | 3.60 | | |
| 28 | 424686 | Аттестат об основном общем образовании | 3.55 | | |
| 29 | 494612 | Аттестат об основном общем образовании | 3.53 | | |
| 30 | 575315 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.53 | | |
| 31 | 147960 | Аттестат об основном общем образовании | 3.50 | | |
| 32 | 310030 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.47 | | |
| 33 | 618848 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.47 | | |
| 34 | 426395 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.43 | | |
| 35 | 138027 | Аттестат об основном общем образовании | 3.37 | | |
| 36 | 146749 | Аттестат об основном общем образовании | 3.36 | | |
| 37 | 335636 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.32 | | |
| 38 | 435263 | Аттестат об основном общем образовании | 3.21 | | |
| Среднее (полное) общее (11 классов) |
|---|
| 1 | 489902 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.75 | | |
| 2 | 231863 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.69 | | |
| 3 | 609592 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.57 | | |
| 4 | 513417 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.53 | | |
| 5 | 622902 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.46 | | |
| 6 | 343818 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.40 | | |
| 7 | 469336 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.39 | | |
| 8 | 558836 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 9 | 392016 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.28 | | |
| 10 | 465405 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.24 | | |
| 11 | 303784 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.23 | | |
| 12 | 549184 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.23 | | |
| 13 | 572949 | Аттестат о среднем общем образовании | 4.18 | | |
| 14 | 454760 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.15 | | |
| 15 | 531673 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.15 | | |
| 16 | 166918 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.08 | | |
| 17 | 343863 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 18 | 385722 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 19 | 307818 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 20 | 357460 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 21 | 400835 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 22 | 523632 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 23 | 605499 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.93 | | |
| 24 | 520774 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.92 | | |
| 25 | 604119 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.86 | | |
| 26 | 269841 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 27 | 270369 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 28 | 322406 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.71 | | |
| 29 | 390658 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.69 | | |
| 30 | 508164 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.69 | | |
| 31 | 540102 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.64 | | |
| 32 | 333364 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.46 | | |
| 33 | 377167 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.46 | | |
| 34 | 389976 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.38 | | |
| 35 | 473947 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.38 | | |
| 36 | 573021 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.31 | | |
| 37 | 613559 | Аттестат о среднем общем образовании | | | |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи |
|---|
| Основное общее (9 классов) |
|---|
| 1 | 215018 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 5.00 | | |
| 2 | 429876 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.36 | | |
| 3 | 140076 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 4 | 375794 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.21 | | |
| 5 | 139029 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 6 | 297701 | Аттестат об основном общем образовании | 3.79 | | |
| 7 | 147960 | Аттестат об основном общем образовании | 3.50 | | |
| 8 | 426395 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.43 | | |
| 9 | 138027 | Аттестат об основном общем образовании | 3.37 | | |
| Среднее (полное) общее (11 классов) |
|---|
| 1 | 465106 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.46 | | |
| 2 | 622902 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.46 | | |
| 3 | 469336 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.39 | | |
| 4 | 384281 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 5 | 558836 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 6 | 524055 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.29 | | |
| 7 | 465405 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.24 | | |
| 8 | 549184 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.23 | | |
| 9 | 531673 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.15 | | |
| 10 | 277835 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.13 | | |
| 11 | 343863 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 12 | 482674 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.07 | | |
| 13 | 307818 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 14 | 400835 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 4.00 | | |
| 15 | 269841 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 16 | 270369 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.78 | | |
| 17 | 322406 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.71 | | |
| 18 | 292613 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.69 | | |
| 19 | 331707 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.69 | | |
| 20 | 390658 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.69 | | |
| 21 | 333364 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.46 | | |
| 22 | 389976 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.38 | | |
| 23 | 473947 | Аттестат о среднем общем образовании | 3.38 | | |
| 24 | 573021 | Аттестат о среднем (полном) общем образовании (из ЕПГУ) | 3.31 | | |
| 25 | 613559 | Аттестат о среднем общем образовании | | | |
| 54.01.20 Графический дизайнер |
|---|
| Основное общее (9 классов) |
|---|
| 1 | 331517 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 5.00 | | |
| 2 | 554827 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.88 | | |
| 3 | 358738 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.73 | | |
| 4 | 288314 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.61 | | |
| 5 | 488434 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.52 | | |
| 6 | 271464 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.50 | | |
| 7 | 336576 | Аттестат об основном общем образовании | 4.47 | | |
| 8 | 267757 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.44 | | |
| 9 | 330969 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.43 | | |
| 10 | 454591 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.38 | | |
| 11 | 429876 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.36 | | |
| 12 | 438738 | Аттестат об основном общем образовании | 4.36 | | |
| 13 | 140076 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.31 | | |
| 14 | 475982 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.24 | | |
| 15 | 267807 | Аттестат об основном общем образовании | 4.22 | | |
| 16 | 469885 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.21 | | |
| 17 | 150574 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.16 | | |
| 18 | 383787 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.12 | | |
| 19 | 412640 | Аттестат об основном общем образовании | 4.12 | | |
| 20 | 325068 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.11 | | |
| 21 | 337130 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.11 | | |
| 22 | 493966 | Аттестат об основном общем образовании | 4.07 | | |
| 23 | 324967 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 24 | 388610 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 4.05 | | |
| 25 | 316139 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.94 | | |
| 26 | 511440 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.90 | | |
| 27 | 451336 | Аттестат об основном общем образовании | 3.82 | | |
| 28 | 399015 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.80 | | |
| 29 | 548881 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.80 | | |
| 30 | 305627 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.76 | | |
| 31 | 225577 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.65 | | |
| 32 | 246789 | Аттестат об основном общем образовании | 3.63 | | |
| 33 | 346134 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.63 | | |
| 34 | 227165 | Аттестат об основном общем образовании | 3.56 | | |
| 35 | 616907 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.55 | | |
| 36 | 149637 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.47 | | |
| 37 | 426395 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.43 | | |
| 38 | 336921 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.42 | | |
| 39 | 433085 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 3.28 | | |
| 40 | 612420 | Аттестат об основном общем образовании (из ЕПГУ) | 0.04 | | |