Количество поданных заявлений о приеме на обучение (СПО)
| Код | Направление (специальность) подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме на обучение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| Очная форма форма обучения | |||||||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 11 | 11 | ||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 39 | 39 | ||||
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 23 | 23 | ||||
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 13 | 13 | ||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 18 | 18 | ||||









