Количество поданных заявлений о приеме на обучение (ВО)
| Код | Направление (специальность) подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме на обучение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| Очная форма обучения | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 13 | 13 | ||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 13 | 13 | ||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36 | 35 | 1 | |||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | 5 | ||||
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 43 | 32 | 1 | 10 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 9 | 9 | ||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 | 4 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 7 | 7 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | 2 | 2 | ||||
| Очно-заочная форма обучения | |||||||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 12 | 12 | ||||
| Заочная форма обучения | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 5 | ||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 19 | 2 | 6 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | 6 | ||||









